
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2024-07-15
2013-11-20
2013-07-12
2022-12-08
2019-08-26 米兰电竞官方下载入口手机版/ products

接地电阻测试仪
产品型号:KEW 4202
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-23
访 问 量:1519
立即咨询
联系电话:0512-68051240
技术参数:
| | 量程 | 分辨率 | 测定范围 | 精度 |
| 接地电阻 自动量程 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω |
| 200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
| 100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
| 1200Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
| 400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
| 1200Ω | 10Ω | 600~1260Ω | --- | |
| 交流电流 (50Hz/60Hz) 自动量程 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA |
| 1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
| 10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
| 30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
| 操作系统 | 接地电阻功能:额定电压输入,电流检测(频率约2400Hz)双重集成 AC电流功能:逐次比较方式 | |||
| 超量程显示 | 输入超过测试量程时显示“OL” | |||
| 响应时间 | 约7秒(接地电阻)约2秒(AC电流) | |||
| 采样率 | 约1次/秒 | |||
| 测试时间 | 约21小时(使用LR6电池)约5小时(使用R6碱性电池) | |||
| 电流消耗 | 约90mA(zui大140mA) | |||
| 使用电池 | R6/ LR6(AA)(1.5V)×4 | |||
| 自动关机 | zui后操作完成后约10分钟自动关机 | |||
| 安全规格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 IEC 61010-2-032,IEC61326-2-2(EMC) | |||
| 耐电压 | AC5320V/5秒钳口密合部与外箱间(钳口除外) | |||
| 导体直径 | 约φ32mm | |||
| 外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
| 重量 | 约 780g(含电池) | |||
| 附件 | 9167(携带箱) LR6×4 使用说明书 8304(工作确认电阻) | |||

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml