
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2025-08-18
2022-10-31
2025-04-21
2020-07-21
2013-07-12 米兰电竞官方下载入口手机版/ products

漏电记录仪
产品型号:MODEL 5001
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-23
访 问 量:1347
立即咨询
联系电话:0512-68051240
技术参数:
| | 量程 | 范围 | 度 |
| 准确性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
| 1000mA | 0-999mA | ||
| 准确性 (与传感器结合) | 100mA | 0-99.9mA | ±2 .0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
| 1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
| 输入 | AC电压(AC100mV/A) | ||
| zui大电压 | AC170V rms,250mV | ||
| 输入数 | 3ch | ||
| 测量方式 | 真有效值演算 | ||
| 测量时间 | 1,2,5,10,15,20,30 秒;1.2.5.10,15,20,30,60分钟 | ||
| 连续使用时间 | 5000:事件记录模式时约25天(常温),5001:事件记录模式时约40天(常温) | ||
| 绝缘电阻 | 50MΩ以上/1000V | ||
| 外形尺寸 | 5000:111(L)×60(w)×36(D)mm;5001:111(L)×60(w)×42(D)mm | ||
| 重量 | 5000:约255g;5001:约315g | ||
| zui大读数 | 1049计数 | ||
| 安全规格 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326 | ||
| 电源 | 5000:LR6×4 5001 : LR6×6 | ||
| 附件 | 使用说明书,LR6电池,软件(光盘),USB线 | ||
| 可选件 | 8141,8142,8143(钳形传感器)9119(硬质箱)7146(蕉形φ4插头)7185(延长线) | ||

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml