
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2020-04-10
2024-02-01
2022-05-30
2019-07-26
2020-03-04 米兰电竞官方下载入口手机版/ products

IT8530S艾德克斯直流电子负载
产品型号:IT8530S
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-24
访 问 量:1524
立即咨询
联系电话:0512-68051240
IT8530S艾德克斯直流电子负载丨苏州咏绎
IT8530S特点
![]() | 单机zui大功率可达50KW | ||||
![]() | 单机zui大电压可达1000V,zui大电流可达3000A | ||||
![]() | 模块化设计,易于维护及扩展 | ||||
![]() | 高可见度真空荧光显示屏(VFD) | ||||
![]() | 过电压/过电流/过功率/过热/极性反接保护 | ||||
![]() | 支持GPIB/USB/RS232通讯接口 | ||||
![]() | 具可编程List输出模式 | ||||
![]() | 提供电池测试功能 | ||||
![]() | 具备远程量测功能,可防止大电流时,因测试线内阻造成的电压误差 | ||||
![]() | 免费的PV8500软件 | ||||
IT8530S参数
![]() | 额定值 | 0~60V | ||
![]() | 额定值 | 0~240A | ||
![]() | 额定值 | 10KW | ||
![]() | 解析度 | 1mV/1mA | ||
![]() | 1mA/1mV | |||
![]() | 定电流度 | ±(0.1% + 0.1%FS) | ||
![]() | 定电压度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ||
![]() | 电压量测度 | ±(0.02% + 0.02%FS) | ||
![]() | 电流量测度 | ±(0.1% + 0.1%FS) | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 600*800*1800 |
IT8530S直流电子负载同系列产品型号:
IT8530S 60V / 240A / 10KW | ||
IT8531S 60V / / 15KW | ||
IT8532S 60V / / 20KW | ||
IT8533S 60V / / 25KW | ||
IT8534S 60V / / 30KW | ||
IT8535S 60V / / 35KW | ||
IT8537S 60V / / 45KW | ||
IT8538S 60V / / 50KW |

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml