
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2025-03-24
2025-03-18
2023-06-28
2025-04-27
2023-12-13 米兰电竞官方下载入口手机版/ products

HMC8012 台式可编程数字万用表
产品型号:HMC8012
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-25
访 问 量:1900
立即咨询
联系电话:0512-68051240
产品特点 |
●5 3/4位数显示(480000计数) | ●3种测量同时显示,如DC+AC+统计 ●DC 基本精度0.015% |
| ●彩色TFT显示,方便阅读 | ●真有效值测量:AC,AC+DC |
| ●HMC8012-G:含IEEE-488(GPIB)接口 | ●铂传感器温度测量(PT100/PT500/PT1000) |
| ●.CSV格式数据记录,可达内部存储器和U盘 | ●SCPI指令广泛兼容安捷伦34410A |
| ●标配接口:USB-TMC和网口(LXI指令),可选IEEE-488(GPIB)接口 | |
| ●分辨率:1μV,100nA,1mΩ,1pF,1Hz,0.1℃ | |
| ●运算功能:极限测试,zui小/zui大,平均,偏置,DC功率,dB,dBM | |
| ●12种测量功能:DCV,DCI,真有效值,ACV和ACI,频率,2线和4线电阻,电容,二极管测试,通断连续性,温度,直流功率 | |
技术指标 |
| 在5 3/4位,预热90分钟,在23℃±5℃时 | |||||
| DC规格 DC精度:±(%读数+%量程) | |||||
| 功能 | 范围(1) | 测试电流 | 输入阻抗 | 1年,23°C±5 K | 温度系数 |
| DC电压 | 400mV | 10MΩ/>10GΩ | 0.015+0.002 | 0.0010+0.0005 | |
4V | 10MΩ/>10GΩ | 0.015+0.002 | 0.0008+0.0003 | ||
40V | 10MΩ | 0.020+0.002 | 0.0010+0.0005 | ||
400V | 10MΩ | 0.020+0.002 | 0.0015+0.0005 | ||
1000V | 10MΩ | 0.025+0.002 | 0.0015+0.0005 | ||
| 电阻(2/4线)(2) | 400Ω | 1mA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
4kΩ | 1mA | 0.015+0.002 | 0.0020+0.0002 | ||
40kΩ | 100μA | 0.015+0.002 | 0.0020+0.0002 | ||
400kΩ | 10μA | 0.030+0.003 | 0.0020+0.0002 | ||
4MΩ | 1μA | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0002 | ||
40MΩ | 100nA | 0.250+0.003 | 0.0080+0.0005 | ||
250MΩ | 460nA/10MΩ | 2.000+0.010 | 0.200+0.0005 | ||
| DC电流(4) | 20mA | <0.30V | 0.05+0.010 | 0.008+0.0010 | |
200mA | <0.27V | 0.05+0.010 | 0.008+0.0010 | ||
2A | <0.2V | 0.25+0.070 | 0.012+0.0015 | ||
10A(3) | <0.60V | 0.25+0.070 | 0.010+0.0010 | ||
| 连续性 | 4000Ω | 1mA | 0.05+0.010 | 0.005+0.0005 | |
| 二极管测试 | 5V | 1mA | 0.05+0.010 | 0.005+0.0005 | |
| 注意:1、在1000V和10A量程时240000/480000计数显示除外 2、以4线测量定义,2线测量时使用NULL功能 3、在>5A时zui大电流负载时间为30s,超过30s应暂停 4、250Vzui大化 | |||||
| AC规格 AC精度:±(%读数+%量程) | |||||
功能 | 范围(1) | 频率 | 1年,23°C±5 K | 温度系数 | |
| AC电压(2) | 400mV | 10Hz~20Hz | 3.0+0.05 | 0.01+0.01 | |
4V | 20Hz~45Hz | 1.5+0.05 | 0.01+0.01 | ||
40V | 45Hz~20kHz | 0.3+0.05 | 0.01+0.01 | ||
400V | 20kHz~50kHz | 1.0+0.05 | 0.02+0.01 | ||
750V(6) | 50kHz~100kHz | 3.0+0.05 | 0.05+0.01 | ||
| AC电流(5) | 20mA | 20Hz~40Hz | 1.5+0.05 | 0.01+0.01 | |
200mA | 40Hz~1kHz | 0.5+0.05 | 0.01+0.01 | ||
2A | 1kHz~5kHz | 1.5+0.05 | 0.01+0.01 | ||
10A(4) | 5kHz~10kHz(3) | 2.5+0.05 | 0.01+0.01 | ||
| 注意:1、在750V和10A量程时240000/480000计数显示除外 2、规格为正弦曲线,输入阻抗为1MΩ平行<100pF 3、10A除外 4、在>5A时zui大电流负载时间为30s,超过30s应暂停 5、250Vzui大化 6、对ACV测量和50kHz以上的用户需要选择一个合适的测量范围的频率 | |||||
| 频率 | |||||
| 功能 | 范围 | 频率 | 1年,23°C±5 K | 温度系数 | |
| AC电压 | 所有量程 | 5Hz~700kHz | 0.01 | 0.005 | |
| AC电流 | 20mA,200mA | 5Hz~10kHz | 0.01 | 0.005 | |
2A,10A | 5Hz~5kHz | 0.01 | 0.005 | ||
| 频率计数器的分辨率 | |||||
| 设置 | 测量时间 | 显示范围 | 分辨率 | ||
| 慢速 | 1s | 999.999kHz | 1Hz | ||
| 中速 | 100ms | 999.99kHz | 10Hz | ||
| 快速 | 10ms | 999.9kHz | 100Hz | ||
| 电容 | |||||
| 功能 | 范围 | 1年,23°C±5 K | 温度系数18℃,28~55℃ | ||
| 电容 | 5nF | 2.0+2.5 | 0.02+0.002 | ||
50nF | 1.0+2.0 | 0.02+0.002 | |||
500nF | 1.0+0.5 | 0.02+0.002 | |||
5μF | 1.0+0.5 | 0.02+0.002 | |||
50μF | 1.0+0.5 | 0.02+0.002 | |||
500μF | 2.0+1.0 | 0.02+0.002 | |||
| 基本信息 | |||||
| 电源 | 115V/230V ±10%,可调节电压选择器在后面板上,频率为50Hz/60Hz | ||||
| 功率消耗 | 25Wmax,12Wtyp | ||||
| 环境温度 | 0~+55 °C(操作),–40~+70 °C(储存) | ||||
| 电磁兼容性 | DIN EN 61326-1,DIN EN 55011 | ||||
| 安全 | DIN EN 61010-1,CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 | ||||
| 测量 | CAT II,600 V;CAT I,1000 VDC,750 VAC RMS | ||||
| 尺寸 | 222×88×280 mm | ||||
| 重量 | 2.7kg | ||||
| 预热时间 | 90分钟 | ||||
订购信息 |
HMC8012:5 3/4位台式万用表 |

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml