
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2025-04-17
2023-07-28
2021-10-27
2020-08-25
2020-01-08 米兰电竞官方下载入口手机版/ products

线性直流电源 GPS-4251
产品型号:GPS-4251
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-21
访 问 量:1007
立即咨询
联系电话:0512-68051240
| 规格 |
| 输出 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 定电压操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 0.01% + 3mV (额定电流< 3A) < 0.02% + 5mV (额定电流> 3A) | |||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
| 回复时间 | < 100μS (50% 负载变动, zui小负载 0.5A) | |||||||||||||||||||||||
| 定电流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||
| 同步追踪操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
| 同步追踪误差 | < 0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | |||||||||||||||||||||||
| 串联调节率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
| 3V ~ 6V 输出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
| 电压准确度 | + 5% 读值 | |||||||||||||||||||||||
| 输出电流 | 2.5A Max. | |||||||||||||||||||||||
| 8V ~ 15V 输出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
| 电压准确度 | + 5% 读值 | |||||||||||||||||||||||
| 输出电流 | 1A Max. | |||||||||||||||||||||||
| 输出显示 | ||||||||||||||||||||||||
| 数字式 | 3 位数 0.5" LED 输出 ON 准确度 ±(0.5% 读值 + 2 位数) 输出 OFF 准确度±(0.5% 读值 + 8 位数) | |||||||||||||||||||||||
| 绝缘 | ||||||||||||||||||||||||
| 机壳对端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 机壳对电源线 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 使用电源 | ||||||||||||||||||||||||
| | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||
| | 操作手册 x 1, 电源线 x 1, 测试线 GTL-105 x 4 | |||||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||
| | 255(宽) x 145(高) x 265(长) mm 约 7 公斤 | |||||||||||||||||||||||
:

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml