| RA 3 极法接地电阻测量(IEC 1557-5) |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
| 短路电流 | | Fluke 1623 | > 50 mA | | Fluke 1625 | 250 mA ac | |
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~100 ? | |
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~299.9 k? | |
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (2 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (2 % 读数 + 2 个字) | |
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (5 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (5 % 读数 + 5 个字) | |
| RA 4 极法接地电阻测量(IEC 1557-5) |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
| 短路电流 | | Fluke 1623 | > 50 mA | | Fluke 1625 | 250 mA ac | |
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~100 ? | |
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~299.9 k? | |
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (2 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (2 % 读数 + 2 个字) | |
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (5 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (5 % 读数 + 5 个字) | |
| RA 3 极法测量接地电阻,使用电流钳 |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
| 短路电流 | | Fluke 1623 | > 50 mA | | Fluke 1625 | 250 mA ac | |
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? | |
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? | |
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (7 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (7 % 读数 + 2 个字) | |
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (10 % 读数 + 5 个字) | | Fluke 1625 | ± (10 % 读数 + 5 个字) | |
| RA 4 极选择法测量接地电阻,使用电流钳 |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
| 短路电流 | | Fluke 1623 | > 50 mA | | Fluke 1625 | 250 mA ac | |
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? | |
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? | |
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (7 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (7 % 读数 + 2 个字) | |
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (10 % 读数 + 5 个字) | | Fluke 1625 | ± (10 % 读数 + 5 个字) | |
| 无辅助极法 |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac | |
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz (根据要求可提供 125 Hz) | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz | |
| 噪声电流(I ext ) | | Fluke 1623 | Max. I ext = 10 A (ac) (RA < 20 ?) | | | Max. I ext = 2 A (ac) (RA < 20 ?) | | Fluke 1625 | Max. I ext = 3 A | |
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~0.1 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? | |
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~199.9 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? | |
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (7 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (7 % 读数 + 2 个字) | |
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (10 % 读数 + 5 个字) | | Fluke 1625 | ± (10 % 读数 + 5 个字) | |
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke 1623 | 基本Fluke1623接地电阻测试仪 - Fluke 1623 测试仪
- 2 条测试线
- 电池
- 用户手册
|
| Fluke 1623 Kit | 工具包,Fluke1623接地电阻测试仪 - Fluke 1623 测试仪
- 2 条测试线
- 4 根接地棒
- 3 卷电线(2 卷 25 米,1 卷 50 米)
- 2 个钳表(一个用于诱导,一个用于检测)
- 电池
- 用户手册
- 坚固耐用的便携包
|
| Fluke 1625 | 高级 - Fluke 1625 测试仪
- 2 条测试线
- 电池
- 用户手册
|
| Fluke 1625 Kit | 工具包, - Fluke 1625 测试仪
- 2 条测试线
- 4 根接地棒
- 3 卷电线(2 卷 25 米,1 卷 50 米)
- 2 个钳表(一个用于诱导,一个用于检测)
- 电池
- 用户手册
- 坚固耐用的便携包
|