
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2018-12-25
2025-03-18
2025-08-18
2024-08-13
2021-09-28 米兰电竞官方下载入口手机版/ products

安捷伦手持式数字万用表
产品型号:U1252A
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-21
访 问 量:1031
立即咨询
联系电话:0512-68051240
特征
-20°C至+ 55°C的操作温度
符合III类1000V OV安全标准
50000计数分辨率的双显示
高达0.025%的DCV基准精度
100个手动数据存储点
真正的RMS测量
频率、温度和电容测量
IR-USB连通性(可选的U1173A连接电缆单独出售)
20 MHz频率计数器(只需U1252A)
可编程方波发生器(只需U1252A)
| U1250A系列 | U1251A | U1252A |
|---|---|---|
| 分辨率 | 50000计数 | 50000计数 |
| DCV基准精度 | 0.03% | 0.03% |
| 显示(50,000计数) | 双 | 双 |
| 真正的RMS值 | AC | AC与DC |
| 电容 | 10nF至100mF | 10nF至100mF |
| 电阻 | 50 MΩ | 500 MΩ |
| 电流 | 10A | 10A |
| 频率 | 0.5Hz至200kHz | 0.5Hz至500kHz |
| 数学函数 | 6 | 6 |
| 数据记录 | 100点(人工) 200点(间隔) 无数个(电脑) | 100点(人工) 200点(间隔) 无数个(电脑) |
| 频率计数器 | N/A | 0.5Hz至20 MHz |
| 可编程方波发生器 | N/A | 0.5Hz至4800 Hz |
| 工作温度 | -20°C至+55°C | -20°C至+55°C |
| 符合安全性 | III类 1000V | III类 1000V |
| 电池 | 9V 碱性 | 带功率适配器的可充电NiMH |
| I/O接口 | IR至USB(可选) | IR至USB(可选) |
| 尺寸(mm) | 203.5 x 94.4 x 59.0 | 203.5 x 94.4 x 59.0 |
| 大概重量(g) | 504 | 527 |

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml