
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2022-09-29
2025-10-14
2025-10-17
2018-12-20
2019-03-22 米兰电竞官方下载入口手机版/ products

8114A安捷伦脉冲码型发生器
产品型号:8114A
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-21
访 问 量:2398
立即咨询
联系电话:0512-68051240
技术指标
| 输出: | 50Ω~50Ω |
| 幅度: | 1.00Vp-p~50.0Vp-p,20.0mAp-p~1.00Ap-p(当选择高阻源时,幅度加位) |
| 分辨率: | 3个数字,情况10mV |
| 精度: | 幅度的±1%±0.5%基线±100mV |
| 基线: | 0V±100mV±幅度的0.5% |
| 可变基线选件001: | -25V-+25VM只有50Ω源阻抗 |
| 精度: | ±1/±100mV±幅度的0.5% |
| 极性: | 可选正或负的基线 |
| 源阻抗: | 可选择高阻抗或50Ω |
| zui大短路电流: | 2A |
| 脉冲性能 | |
| 过冲/前冲/振铃: | <幅度的5%±100mV |
| 建立时间: | <100ns(典型值) |
| 过渡时间: | (10/90%的幅度)50Ω:<7ns(幅度>5V),高阻抗至50Ω:<12ns |
| 定时参数 | 50Ω源阻抗至50Ω负载的情况下,在幅度的50%处测量 |
| 周期: | 66.7ns-999ms(频率:1.0Hz~15MHz) |
| 精度 | ±5%±100ps |
| 分辨率: | 3位数,情况100ps |
| 宽度: | 10.0~150ms |
| 占空因数: | 0.1%~100%(zui大占空因数限于幅度>20V,zui二情况为15%) |
| 精度: | ±5%±500ps |
| 分辨率: | 3位数,情况100ps |
| 延迟: | 0.00-999ms(zui大值=周期-4ns) |
| 精度: | ±5%±1ns |
| 分辨率: | 3位数,情况100ps |
| 固定延迟: | 42ns(触发输出至输出),典型值 |
| 双脉冲: | (延迟与双脉站皆为手动执行)2.0ns-999ms,zui小周期133ns |
| 分辨率: | 3位数,情况100ps |
| 禁止输入端: | |
| 外部TTL信号禁止脉冲输出,保持输出信号在基基线电平 | |
| 沿方式: | 由有效沿禁止脉站信号,可由面板或GPIB重置 |
| 电平方式: | 由有效电平禁止脉冲信号,非有效电平允许脉冲信号 |
| 触发方式: | |
| 连续: | 连续的脉冲序列 |
| 触发: | 由“外输入”的过渡期或手动触发键产生脉冲,双脉冲或短促脉冲串 |
| 选通: | 在“外输入”处的有效电平或手动触发键使脉冲,双脉冲或短促脉冲串能够输出 |
| 外宽度: | 由“外输入”处的信号宽度决定脉冲宽度(zui大幅度20V,50至50Ω负载) |
| 短促脉冲串: | 可对2~65536个脉冲周期的短促脉站串进行程控 |
| 一般性能: | |
| 工作温度: | 0~+55℃ |
| 电源: | 100-240V |
| 体积: | 426mm宽*133mm高*422mm深 |
| 重量: | 净重14kg;运输重量17kg |
当前的电信系统和计算机系统正越来越多地采用激光器红外线二极管、EEPROMS和闪存等设备,这些设备以更高的电压或电流工作。Agilent 8114A 高功率脉冲发生器在高达15 MHz的频率和高达100 V的电压上提供了快速、纯净的正脉冲或负脉冲。
脉冲发生器通过用户自定义的电压、电流和占空比等上限参数来保护设备。此外,TTL输入信号控制启动或禁止输出。另外还提供了一种选项,可以在-25 V到+25 V范围内调节基线。高Z值源到50欧姆负载,转换时间<12 ns。基线为0 V。在50欧姆/50欧姆模式下,zui大电压是50 Vpp,转换时间< 7 ns。可变基线选项要求50欧姆/50欧姆模式。

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml