
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
米兰电竞官方下载入口手机版/ products

噪音计
产品型号:泰仕TES-1351
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-20
访 问 量:1001
立即咨询
联系电话:0512-68051240
噪音计技术参数:
| 适用标准 | IEC 651 Type2 |
| 测量范围 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
| 准确度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范围 | 55dB |
| 权衡网络频率 | A、C |
| 时间向应 | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麦克风 | 极化电容式麦克风 |
| 校正 | 内部94.0Db位置校正 |
| 输出 | AC约 0.55Vrms (每范围档),输出阻抗600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω |
| 操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 显示器 | 4 digitals |
| 电源 | one 9V battery |
| ?尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| ?重量 | 215g |
| ?附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书 |

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml