
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2024-06-12
2023-04-24
2025-07-14
2009-12-25
2021-09-28 米兰电竞官方下载入口手机版/ products

AVM-05风速计
产品型号:AVM-05
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-20
访 问 量:1601
立即咨询
联系电话:0512-68051240
技术指标:
| 测量功能 | 测量范围 | 解析度 | zui低风速 | 准确性 |
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.01 | 0.3 | ±3%±0.1 |
| ft/min | 0 - 8800 | 2 | 60 | ±3%±20 |
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.02 | 0.6 | ±3%±0.2 |
| Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.04 | 1.0 | ±3%±0.4 |
| mph | 0.0 - 100.0 | 0.02 | 0.7 | ±3%±0.2 |
| ℃ | 0 - 45.0 | 0.2 | | ±1.0℃ |
| ℉ | 32.0 - 113.0 | 0.36 | | ±1.8℉ |
| 电池: | 9V方型 | |
| 显示: | 2x4四位数双显示LCD | |
| 轴承: | 人造宝石轴承 | |
| 温度感测仪: | K型热电偶 | |
| 操作温度: | 表: | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 风扇: | 0℃~60℃(32℉~140℉) | |
| 操作湿度: | 小于80%RH | |
| 储存温度: | ﹣40℃~60℃(﹣40℉~140℉) | |
| 消耗电流: | 约3mA | |
| 尺寸: | 表: | 3.46〞x6.61〞x1.03〞(88x168x26.2mm) |
| 风扇: | 2.60〞x5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) | |
| 重量: | 350g/12.34oz.(含电池) | |

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml