
我们相信合格的产品是信誉的保证!
致力于成为合格的解决方案供应商!
2025-06-18
2024-06-12
2022-07-25
2019-01-21
2021-05-19 米兰电竞官方下载入口手机版/ products

德图230水质分析仪
产品型号:testo 230
厂商性质:代理商
更新时间:2025-02-20
访 问 量:1803
立即咨询
联系电话:0512-68051240
testo 230水质分析仪特点
testo 230 型pH计有pH测量及高精度温度测量功能,带坚固、防水外壳。连接06型氧化还原电极时还可测量氧化还原电压.
本仪器有自动温度补偿功能,且可以用testo标准或DIN标准缓冲液标定
testo 230水质分析仪技术指标
| 存储温度 | -20.0...70.0°C |
| 操作温度 | 0.0...40.0°C |
| 电池类型 | 9V 块状电池 |
| 电池寿命 | 100.0h |
| 重量 | 170.0g |
| 规格 (LxH) | 72.0 x 168.0 x 27.0mm |
| 探头类型(测量值) | 量程 | ||
| pH 电极 (pH 值) | 0.0...14.0 pH | 精度 | +/-0.01pH (0.0...14.0pH) |
| | | 分辨率 | +/-0.01pH (0.0...14.0pH) |
| NTC (温度) | -50.0...150.0 °C | 精度 | +/-0.4°C (-50.0...-25.1°C) +/-0.2°C (-25.0...74.9°C) +/-0.4°C (75.0...?99.9°C) +/-0.5%测量值 (100.0...150.0°C) |
| | | 分辨率 | +/-0.1°C (-50.0...150.0°C) |
| NTC (温度) | -58.0...300.0 °F | 精度 | +/-0.4°F (-58.0...-13.1°F) +/-0.2°F (-13.0...164.9°F) +/-0.4°F (165.0...211.9°F) +/-0.5%测量值 (212.0...300.0°F) |
| | | 分辨率 | +/-0.1°F (-58.0...300.0°F) |
| 氧化还原 电极 (氧化还原) | -1999.0...1999.0 mV | 精度 | +/-2.0mV (-1999.0...-1000.0mV) +/-1.0mV (-999.0...0.0mV) +/-1.0mV (0.0...999.0mV) +/-2.0mV (1000.0...1999.0mV) |
| | | 分辨率 | +/-1.0mV (-1999.0...1999.0mV) |

扫码添加微信
© 2025 米兰电竞官网下载安装(苏州)有限公司(www.yhquyou.com) 版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml